(一)根據我校課程設置規定,本科一🧀🧑🏽✈️、二年級開設體育必修課。每學期1學分,每周2學時,以18周計算為36學時。4學期共計144學時。
(二)對三🈸、四年級及研究生開設體育選修課,每學期1學分,每周2學時𓀇,共36學時🌭。
(三)暑期短學期開設部分項目選修課,每學期1學分👹,每周3次課🌬,共4—5周,計36學時🫙。
(四)校體育代表隊的專項訓練納入體育課程之中,每學期一學分,計四個學分🕝。根據運動員在訓練🧑🏻🦰、比賽的實際情況評分。
(五)對部分身體異常、特型和病、殘、弱及個別高齡等特殊群體的學生,開設以指導康複😇、保健為主的體育課程(學生須經學校醫院證明🍛,杏运娱乐同意🧝🏼,方可參加保健體育課)。每學期1學分🚵🏼🦸🏽♂️,每周2學時,共36學時🏋️♀️。
(六)根據我校的場地條件👨🏿💼、教師配備及選課方法,共開設下列項目(見體育課程項目🗡、課程部分及授課對象性別表)👩🏿✈️。
體育課程項目🧝♀️🙆🏽、課程部分及授課對象性別表
序號 | 項目 | 課程部分 | 授課對象性別 | |
1 | 籃球 | 籃球一 | 籃球二 | 男 |
女 | ||||
2 | 足球 | 足球一 | 足球二 | 男 |
女 | ||||
3 | 排球 | 排球一 | 排球二 | 男 |
女 | ||||
4 | 網球 | 網球一 | 網球二 | 男 |
女 | ||||
5 | 羽毛球 | 羽毛球一 | 羽毛球二 | 男 |
女 | ||||
6 | 乒乓球 | 乒乓球一 | 乒乓球二 | 男 |
女 | ||||
7 | 體育舞蹈 | 體育舞蹈一 | 體育舞蹈二 | 男 |
女 | ||||
8 | 棒球 | 棒球一 | 棒球二 | 男 |
女 | ||||
9 | 壘球 | 壘球一 | 壘球二 | 男 |
女 | ||||
10 | 綜合體育 | 綜合體育一 | 綜合體育二 | 男 |
女 | ||||
11 | 擊劍 | 擊劍一 | 擊劍二 | 男 |
女 | ||||
12 | 健美操 | 健美操一 | 健美操二 | 女 |
13 | 健美 | 健美一 | 健美二 | 男 |
14 | 遊泳 | 遊泳一 | 遊泳二 | 男、女 |
15 | 長拳類 | 長拳一二段 | 長拳三段 | 男、女 |
16 | 傳統類 | 精編勁扇 | 短棍四段 | 男、女 |
17 | 劍術類 | 十六式劍術 | 十六式太極劍 | 男🙍🏼♂️、女 |
18 | 攻防技能類 | 防身術 | 防衛術 | 男、女 |
19 | 傳統體育養生 | 易筋經、五禽戲 | 八段錦、養生太極拳 | 男🌭、女 |
20 | 太極拳 | 十六式太極拳 | 陳式簡化太極拳 | 男、女 |
21 | 木蘭拳 | 木蘭拳 | 木蘭扇 | 女 |
22 | 形體健美 | 形體健美一 | 形體健美二 | 女 |
23 | 藝術體操 | 藝術體操一 | 藝術體操二 | 女 |
24 | 板球 | 板球一 | 板球二 | 男、女 |
25 | 手球 | 手球一 | 手球二 | 男 |
26 | 運動訓練 | 運動訓練一 | 運動訓練二 | 男、女 |
27 | 保健班 | 保健班 | 男🧖🏼、女 |
注:項目中出現的一和二指該項目具有兩個部分🌥,兩個部分內容不同👠,第二部分比第一部分要求略高🌃;太極拳🧑🏻🌾、長拳類、劍術類、傳統類、攻防技能類及木蘭拳等有兩個不同名稱的部分組成。
表2 課程時數分配
內容 | 學時數 |
專項 | 22 |
素質 | 6 |
理論 | 4 |
機動 | 4 |
合計 | 36 |